GRAFIK ZAJĘĆ OD 1 GRUDNIA 2020 R.
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | Rezerwacja 21:00 21:30 | Rezerwacja 21:00 21:30 | |||||||||
21:30 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | Rezerwacja 21:00 21:30 | Rezerwacja 21:00 21:30 | |||||||||
21:30 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |
PN sala A | PN sala B | WT sala A | WT sala B | ŚR sala A | ŚR sala B | CZ sala A | CZ sala B | PT sala B | SB sala B | ND sala A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 | |||||||||||
21:00 | |||||||||||
21:30 |
Designed by Marek Sitek.